-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি!
-
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
500W-4000W পাওয়ার ইনভার্টার হোম ডিপো 45-65Hz সিই / রোএইচএস / আইএসও শংসাপত্র

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xউপাদান | ত্রুটিমুক্ত | রং | ব্যাক্তিগত |
---|---|---|---|
প্রদর্শন করুন | এলসিডি | কম্পাঙ্ক | 45-65Hz |
সময়-এর স্থানান্তরণের | <10 মিমি | চার্জ করা বর্তমান (এসি) | 10 এ / 20 এ সর্বোচ্চ। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | খাঁটি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার হোম ডিপো,বাড়ির জন্য খাঁটি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার |
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | এক্সট্রা লার্জ -600 | এক্সট্রা লার্জ-800 | এক্সট্রা লার্জ-1000 | এক্সট্রা লার্জ-1200 | এক্সট্রা লার্জ-2000 | এক্সট্রা লার্জ-3000 | এক্সট্রা লার্জ-4000 | এক্সট্রা লার্জ-5000 | ||
ধারণক্ষমতা | 600 ভিএ / 500W | 800VA / 640W | 1000VA / 800VA | 1200VA / 1000W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 4000VA / 3200W | 5000VA / 4000W | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 | ||||||||||
ইনপুট | ||||||||||
ভোল্টেজের পরিধি (INV, মোড) | 100-290Vac ± 5 ভ্যাক | |||||||||
ভোল্টেজের পরিধি (ইউ.পি., মোড) | 145-270Vac ± 5 ভ্যাক | |||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 45-65Hz | |||||||||
আউটপুট | ||||||||||
ভোল্টেজের পরিধি (INV, মোড) | 150-255Vac ± 5Vac | |||||||||
ভোল্টেজের পরিধি (ইউ.পি., মোড) | 203-238Vac ± 5Vac | |||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 50 ± 0.1Hz (ব্যাট। মোড) | |||||||||
.েউ ফর্ম | খাঁটি সাইন ওয়েভ (ব্যাট। মোড) | |||||||||
স্থানান্তর সময় | <10 মিমি | |||||||||
ব্যাটারি (12 ভি / 24 ভি) | ||||||||||
চার্জিং বর্তমান (এসি) | 10 এ / 20 এ সর্বোচ্চ। | |||||||||
ব্যাটারির ধরণ (ঐচ্ছিক) | জেল / সিলড লিড অ্যাসিড / ওপেন লিড অ্যাসিড | |||||||||
শারীরিক | ||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 7.6 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | আপডেট করা হচ্ছে | |||||
নেট ওজন (কেজি) | 7.9 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | আপডেট করা হচ্ছে | |||||
মাত্রা (মিমি) | 290 * 255 * 120 | |||||||||
পরিবেশ | ||||||||||
অপারেটিং পরিবেশের | তাপমাত্রা 0 ºC ~ 40ºC মানবতা 20% ~ 90% | |||||||||
শব্দ স্তর | ≤40dB (1 মি) | |||||||||
RJ45 / 11 ও USB | ঐচ্ছিক |
পণ্য স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।