সব পণ্য
-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি! -
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
G TECH 12.8V 40Ah LiFePO4 ব্যাটারি 6000 চক্র জীবন সৌর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ব্লুটুথ ফাংশন
পণ্যের বিবরণ
| উপাদান | LiFePO4 | ভোল্টেজ | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা | 40আহ | শক্তি | 512Wh |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের সুবিধা
- সম্পূর্ণ নতুন A গ্রেড EVE, BYD, CALB CETC সেল
- ৬০০০ লাইফ সাইকেল
- ব্লুটুথ ফাংশন ঐচ্ছিক
সৌর শক্তি সঞ্চয়ের জন্য
| নং। | আইটেম | সাধারণ প্যারামিটার | মন্তব্য | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মডেল | LK12.8-40 | |||||
| ২ | স্ট্যান্ডার্ড ক্ষমতা (০.২C5A) | ৪০Ah | |||||
| ৩ | ন্যূনতম ক্ষমতা (০.২C5A) | ৩৯Ah | |||||
| ৪ | রেটেড ভোল্টেজ | ১২.৮V | |||||
| ৫ | সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | ১৪.৬V | |||||
| ৬ | কাট-অফ ভোল্টেজ | ৮.৮V | |||||
| ৭ | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ এবং ডিসচার্জ কারেন্ট | ১০A | |||||
| সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন চার্জ কারেন্ট | ৪০A | ||||||
| ৮ | সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ কারেন্ট | ৪০A | |||||
| ৯ | ওজন (আনুমানিক কেস সহ) | ≈ ৫.৩ কেজি | |||||
| ১০ | ইম্পিডেন্স (সর্বোচ্চ, ১০০০Hz এ।) | ≤৮mΩ | পরীক্ষা ফিক্সচার অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত | ||||
| ১১ | SOC ব্যাটারি শিপিং SOC | ৩০%±৫% SOC | বিমান পরিবহন | ||||
| ৬৫%±৫% SOC | সমুদ্র পরিবহন | ||||||
প্রস্তাবিত পণ্য

