-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি! -
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
উচ্চ সামঞ্জস্যতা মিনি ডিসি ইউপিএস, ডিসি পাওয়ার ইউপিএস উচ্চ ক্যাপাসিটি লিথিয়াম ব্যাটারি
| রং | ব্যাক্তিগত | উপাদান | প্লাস্টিক / মেটাল |
|---|---|---|---|
| আবেদন ক্ষেত্র | মনিটর, রাউটার, মডেম, টাইম রেকর্ডার, সৌর প্যানেল ইত্যাদি | প্রদর্শন করুন | LCD নিয়ে |
| সুরক্ষা | overvoltage | ইনপুট বিভব | 100-240Vac |
| শব্দ স্তর | 40 ডিবি এর চেয়ে কম | ব্যাটারি ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | dc power ups,mini dc ups 12v |
||
ডিসি ইউপিএস উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লিথিয়াম ব্যাটারি, লোডগুলিতে দীর্ঘ ব্যাকআপ সরবরাহ করে
পণ্য পরিচিতি:
এই পণ্যটি কেবলমাত্র মডেম, রাউটার, সিসিটিভি ইত্যাদির মতো নেটওয়ার্কের সরঞ্জামগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ডিসি ইউপিএস হিসাবে ব্যবহার করা যায় তা নয়, স্মার্ট ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসগুলি চার্জ করার জন্য পোর্টেবল শক্তি হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যা আপনার ডিভাইসগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার গ্যারান্টি দেয় ।
মিনি ডিসি ইউপিএস 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / 36V / 48V
- 1. উচ্চ ক্ষমতার লিথিয়াম ব্যাটারি, লোডগুলিতে দীর্ঘ ব্যাকআপ সরবরাহ করে
- ২. বাজারে সর্বাধিক ডিজিটাল পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত উচ্চ সামঞ্জস্য
- ৩. পাওয়ার ওভার ইথারনেট (PoE) ওয়্যারসেট (ECO-440P) সরল করার জন্য একই সাথে ডেটা এবং শক্তি প্রেরণ করতে পারে
- 4. ওভার-চার্জিং, ওভার-ডিসচার্জিং এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা সহ বুদ্ধিমান সার্কিট ডিজাইন

মডেল (ইকো) | 212 | 312 | 412 | 1248P | 412P | 418 | 418PRO | 430PRO |
| ইনপুট | ||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 100-240Vac | |||||||
| আউটপুট | ||||||||
| ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ (alচ্ছিক) | 5V / 7.5V / 9V / 12V (PoE) | 12V & 48V (PoE) | 9 ভি / 12 ভি এবং 15V / 24V (PoE) | 5 ভি + ইউএসবি 2 এ 9 ভি / 12 ভি 1 এ 15 ভি / 24 ভি 0.5 এ (পিওই) | 5 ভি + ইউএসবি 2 এ 9 ভি 2 এ 12 ভি 2 এ 15 ভি / 24 ভি 1 এ (পিওই) | |||
| ভোল্টেজ নির্বাচন | স্লাইড স্যুইচটি নির্বাচন করা | |||||||
আউটপুট ক্ষমতা | 12W | 12W & 24W (মোট 36 ডাব্লু) | 12W & 48W (মোট 60 ডাব্লু) | 18W | 30W | |||
| স্থানান্তর সময় | 0 এমএস | |||||||
| ব্যাটারি | ||||||||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি | লেড এসিড | লিথিয়াম ব্যাটারি | LiFePO4 | ||||
| ধারণক্ষমতা | 4400 mAh | 6600mah | 8800mah | 12V / 2.3Ah * 1PC | 8800mah | 7200mah | ||
| চক্র জীবন | 300 চক্র | 1000cycles | ||||||
| চার্জ | ||||||||
| চার্জ সময়কাল | সাধারণ: ২-৩ ঘন্টা | |||||||
| শারীরিক | ||||||||
ইউনিট ডাইমেনশন (মিমি) | 165 * 105 * 26 | 268 * 144 * 51 | 108 * 183 * 29 | 159 * 108 * 28 | ||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.28 | 0.36 | 1.6 | 0.62 | 0.4 | |||
| পরিবেশের | ||||||||
| কর্মক্ষমতা | তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||
| শব্দ স্তর | 40 ডিবি এর চেয়ে কম | |||||||
পণ্য স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।

