-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি! -
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
1000va 600W অফলাইন স্ট্যান্ডবাই ইউপিএস, ল্যাপটপের জন্য মডিফাইড সাইন ওয়েভ মিনি ইউপিএস
| ব্যাকআপ সময় | কম্পিউটারের জন্য 20 মিনিট | Warrenty | ২ বছর |
|---|---|---|---|
| রঙ | কালো | খুচরা যন্ত্রাংশ | No input file specified. |
| তরঙ্গের আকারে | পরিবর্তিত সাইন ওয়েভ | ধারণক্ষমতা | 600W |
| ব্যাটারি ধরন | 12 ভি 7 এএইচ * 2 পিসি | আউটপুট ভোল্টেজ | 100/110/120/127/220 / 230VAC +/- 10% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কম্পিউটার ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই,অফলাইন স্ট্যান্ডবাই আপস |
||
ল্যাপটপ পাওয়ার ব্যাকআপ 1000va 600W ইউপিএসের জন্য পোর্টেবল মিনি অফ লাইন স্ট্যান্ডবাই ইউপিএস
Lent দুর্দান্ত মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রণ উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার গ্যারান্টি দেয়
Voltage ভোল্টেজ স্থিতিশীলতার জন্য এভিআর বুস্ট এবং বক করুন
AC এসি পুনরুদ্ধারকালে স্বয়ংক্রিয় পুনঃসূচনা করুন
• সাইন ওয়েভ সিমুলেটেড
• অফ-মোড চার্জিং
• কোল্ড শুরু ফাংশন
• জেনারেটর সামঞ্জস্যপূর্ণ
সবিস্তার বিবরণী
| মডেল | ভি-525 | ভি-625 | |
| ধারণক্ষমতা | 500VA / 300W | 600VA / 360W | |
| ইনপুট | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 110/120 ভ্যাক বা 220/230/240 ভ্যাক | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ ব্যাপ্তি | 90 ~ 132Vac / 175 ~ 265Vac | 85 ~ 150Vac / 145 ~ 290Vac | |
| কম্পাংক সীমা | 45 ~ 65Hz | ||
| আউটপুট | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ | 110/120 ভ্যাক বা 220/230/240 ভ্যাক | ||
| আউটপুট ভোল্টেজের ব্যাপ্তি | 90 ~ 132Vac / 175 ~ 265Vac | 102-132Vac / 200 ~ 255Vac | |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 60 ± 0.5Hz বা 50 ± 0.5Hz (ব্যাট.মোড) | ||
| আউটপুট ওয়েভ ফর্ম | PWM (Batt.Mode) | ||
| স্থানান্তর সময় | টিপিক্যাল (2-6 মিমি), সর্বোচ্চ 10 মিমি | ||
| BATTETRY | |||
| পরিমাণ এবং ব্যাটারি ক্ষমতা | 12V / 4AH * 1 ব্যাগ | 12V / 7AH * 1 ব্যাগ | |
| চার্জ সময়কাল | 4-6 ঘন্টা 90% সক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে | ||
| সুরক্ষা | |||
| সম্পূর্ণ সুরক্ষা | লো ভোল্টেজ এবং ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | ||
| শারীরিক | |||
| নেট ওজন (কেজি) | 4.4 | 5 | |
| ইউনিট মাত্রা (মিমি) | 255 * 98 * 140 | 300 * 95 * 140 | |
| পরিবেশ | |||
| পারফরম্যান্স পরিবেশ | টেম্প্রেচার 0 ℃ -40 ℃, আর্দ্রতা 20% -90% | ||
| শব্দ স্তর | ≤40dB (1 মি) | ||
| ম্যানেজমেন্ট | |||
| এলসিডি বা এলইডি, আরজে 45/11 এবং ইউএসবি | ঐচ্ছিক | ||



