-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি!
-
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
পিডব্লিউএম আউটপুট খাঁটি সাইন ওয়েভ লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xআউটপুট ভোল্টেজ | 220/230 / 240VAC | অ্যাপ্লিকেশন | পিসি, রাউটার, POS মেশিন যোগাযোগ প্রসেসর, শিল্প পণ্য |
---|---|---|---|
প্রদর্শন | এলইডি বা এলসিডি | পর্যায় | একক ফেজ |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220/230 / 240VAC | ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | LiFePO4 ব্যাটারি লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস,একক ফেজ সাইন ওয়েভ ইউপিএস |
বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস LiFePO4 ব্যাটারি ইউপিএস কম্পিউটারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই ওয়াইড ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা
বৈশিষ্ট্য
1. এসি সুস্থ হয়ে উঠলে অটো পুনরায় শুরু হয়
2. নিরবতা সেটআপ
3.আউটমেটিক চার্জিং (অফলাইন চার্জিং)
4. ব্যাটারি কম ভোল্টেজ সুরক্ষা
5.ভারলোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা
6.সিপিইউ নিয়ন্ত্রিত
7. 7.চ্ছিক আরজে 45/11 এবং ইউএসবি পোর্ট
8. প্রশস্ত ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা
আবেদন ক্ষেত্র
পিসি, রাউটার, পস মেশিন যোগাযোগ প্রসেসর, শিল্প পণ্য যা উদ্যোগ, সরকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ট্র্যাফিক, জাতীয় প্রতিরক্ষা, তথ্য এবং শিক্ষা শিল্পের জন্য উপযুক্ত।
মডেল | ভি-400 | ভি-600 | ভি-800 | ভি-1000 | ভি-1500 | ভি-2000 |
ক্ষমতা | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
ইনপুট | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110/120 ভ্যাক বা 220/230/240 ভ্যাক | |||||
ভোল্টেজের পরিধি | 81-145 ভ্যাক / 162-280 ভ্যাক | |||||
কম্পাংক সীমা | 60/50 হার্জেড (অটো সেন্সিং) | |||||
আউটপুট | ||||||
এসি ভোল্টেজ রেগুলেশন (ব্যাট। মোড) |
110/220 ভ্যাক ± 10% | |||||
কম্পাংক সীমা (ব্যাট। মোড) |
60 হার্জ বা 50 হার্জ ± 1 হার্জ | |||||
স্থানান্তর সময় | সাধারণত 2-6 এমএস ms | |||||
ওয়েভফর্ম (ব্যাট। মোড) | সিমুলেটেড সাইন ওয়েভ | |||||
ব্যাটারি | ||||||
ব্যাটারির ধরণ এবং নম্বর | 12v4.5ah * 1 | 12v7ah * 1 | 12v8ah * 1 | 12v7ah * 2 | 12v9ah * 2 | 12v9ah * 2 |
সাধারণ রিচার্জের সময় | 90% ক্ষমতা পর্যন্ত 4-6 ঘন্টা | |||||
সূচক | ||||||
এসি মোড | ডান সবুজ এলইডি আলো এবং দ্বিতীয় থেকে 5 তম সবুজ এলইডি ধীরে ধীরে আলো লোড স্তর নির্দেশ করে |
|||||
ব্যাটারি মোড | ডান সবুজ এলইডি ফ্ল্যাশিং এবং দ্বিতীয় থেকে 5 তম সবুজ ধীরে ধীরে আলো ব্যাটারি ক্ষমতা ইঙ্গিত করে |
|||||
ফল্ট | কোন | লাল আলো | লাল নেতৃত্বাধীন আলো | |||
অ্যালার্ম | ||||||
ব্যাটারি মোড | প্রতি 10 সেকেন্ডে শব্দ হচ্ছে | |||||
ব্যাটারীর চার্জ কম | প্রতি সেকেন্ডে শোনা যাচ্ছে | |||||
অত্যধিক বোঝাই | প্রতি 0.5 সেকেন্ডে শব্দ করা হচ্ছে | |||||
ফল্ট | ধারাবাহিকভাবে বাজছে | |||||
সুরক্ষা | ||||||
সম্পূর্ণ সুরক্ষা | ওভারলোড, স্রাব এবং অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা | |||||
শারীরিক | ||||||
মাত্রা | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
নেট ওজন (কেজি) | 3.55 | বনাম | 4.9 | আট | 11.1 | 11.5 |
পরিবেশ | ||||||
শৈত্য | 0-90% আরএইচ @ 0- 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (নন-কনডেনসিং) | |||||
শব্দ স্তর | 40 ডিবি এর চেয়ে কম | |||||
* পণ্যের নির্দিষ্টকরণগুলি আরও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে |