-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি!
-
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
3KVA 10KVA উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অনলাইন আপ পাওয়ার সাপ্লাই বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপাওয়ার ফ্যাক্টর | পাওয়ার ফ্যাক্টর 1.0 | তরঙ্গ ফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
---|---|---|---|
আবেদন | কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, নেটওয়ার্কিং, সিকিউরিটি, মনিটরিং | পর্যায় | একক ফেজ ইনপুট একক ফেজ আউটপুট |
OEM পরিষেবা | সমর্থন, বিনামূল্যে | নাম | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অনলাইন আপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3KVA হাই ফ্রিকোয়েন্সি অনলাইন আপ,10KVA হাই ফ্রিকোয়েন্সি অনলাইন আপ,জি-টেক হাই ফ্রিকোয়েন্সি আপ |
উৎপাদন ভূমিকা
এই সিরিজের UPS CPU ইন্টারগ্রেটেড কন্ট্রোল টেকনোলজি প্রয়োগ করে, যা UPS কে দ্রুত এবং সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয় যখন পাওয়ার বিভ্রাট, উচ্চ বা নিম্ন ভোল্টেজ, সার্জ, ক্ষণস্থায়ী বা স্পাইক ঘটে যখন এর সুরক্ষা পোর্ট বিশেষ বাহ্যিক ডিভাইসগুলির জন্য সুরক্ষা প্রদান করে, যেমন প্রিন্টার ইত্যাদি।এটি স্বয়ংক্রিয় স্টার্টআপ ফাংশন, স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ ফাংশন এবং ইনপুট ভোল্টেজের বিস্তৃত পরিসরের অধিকারী, তাই এটি সব ধরণের জন্য প্রযোজ্য
বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবেশের।উপরন্তু, এর ডিজাইন মানবীকৃত এবং এলইডি বা এলসিডি ডিসপ্লে সহ মার্জিত, এগুলি টো বিকল্প।
মডেল # | PT-1KS | PT-1KL | PT-2KS | PT-2KL | PT-3KS | PT-3KL | |||
ক্ষমতা | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA / 3KW | ||||||
প্রদর্শন | এলসিডি | ||||||||
ইনপুট | |||||||||
ভোল্টেজের পরিধি | সম্পূর্ণ লোড | 85~140 VAC বা 160~280 VAC৷ | |||||||
অর্ধেক পূর্ণ | 55~150 VAC বা 110~300 VAC৷ | ||||||||
কম্পাংক সীমা | 40Hz~70Hz | ||||||||
পর্যায় | মাটির সাথে একক ফেজ | ||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥ 0.99 @ 220-230 VAC (ইনপুট ভোল্টেজ) | ||||||||
আউটপুট | |||||||||
আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 100/110/115/120/127VAC বা 200/208/220/230/240VAC | ||||||||
এসি ভোল্টেজ রেগুলেশন | ± 1% (ব্যাট। মোড) | ||||||||
কম্পাংক সীমা | লাইন মোড: (সিঙ্ক্রোনাইজড রেঞ্জ), ব্যাট।মোড: 50/60Hz±0.1% | ||||||||
ওভারলোড | লাইন মোড: 1min@105%~125%লোড 30s@125~150% লোড 0.5ms@>150%লোড | ||||||||
বর্তমান ক্রেস্ট রেশিও | 3:1 | ||||||||
সুরেলা বিকৃতি | ≤2% THD(রৈখিক লোড);≤5% THD (নন-লিনিয়ার লোড) | ||||||||
স্থানান্তর সময় | ব্যাট থেকে এসি মোড।মোড: শূন্য | ||||||||
ইনভার্টার থেকে বাইপাস: 4ms (সাধারণ) | |||||||||
তরঙ্গ ফর্ম (ব্যাট। মোড) | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ||||||||
দক্ষতা | |||||||||
এসি মোড | সর্বোচ্চ দক্ষতা 93% | সর্বোচ্চ দক্ষতা 94% | সর্বোচ্চ দক্ষতা 94% | ||||||
সম্পূর্ণ লোড দক্ষতা 90% | সম্পূর্ণ লোড দক্ষতা 91% | সম্পূর্ণ লোড দক্ষতা 91% | |||||||
ব্যাটারি | |||||||||
ব্যাটারির ধরন (স্ট্যান্ডার্ড মডেল) | ১২/৭ হিজরী | ||||||||
ব্যাটারির ক্ষমতা ও পরিমাণ | 2pcs*12V7Ah | ------- | 6(4)pcs*12V7Ah | ------- | 6(8)*12V7Ah | ------- | |||
বাহ্যিক ব্যাটারি সাধারণ ডিসি ভোল্টেজ | ------- | 36ভিডিসি | ------- | 72 ভিডিসি | ------- | 96 ভিডিসি | |||
রিচার্জ সময় | 4 ঘন্টা 90% ক্ষমতা পুনরুদ্ধার (সাধারণ), ব্যবহারকারীদের চাহিদার উপর নির্ভর করে | ||||||||
চার্জিং কারেন্ট | 1.0 (ডিফল্ট) 1~12A (সেটযোগ্য) বাহ্যিক ব্যাটারি প্যাক | 1 ~ 12A (সেটযোগ্য) | 1.0 (ডিফল্ট) 1~12A (সেটযোগ্য) বাহ্যিক ব্যাটারি প্যাক | 1 ~ 12A (সেটযোগ্য) | 1.0 (ডিফল্ট) 1~12A (সেটযোগ্য) বাহ্যিক ব্যাটারি প্যাক | 1 ~ 12A (সেটযোগ্য) |
সুবিধাদি oচজি টেক ইউপিএস
- প্রশস্ত এসি ইনপুট পরিসর ব্যাটারি চালিত মোডে ঘন ঘন স্যুইচিং এড়ায় যাতে ব্যাটারির পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করা যায় এবং প্রতিস্থাপনের খরচ কমানো যায়;
- এসি এবং ডিসি উভয় লোডের জন্য শক্তি সরবরাহ করা, ব্যবহার করা সুবিধাজনক;
- পোর্টেবল ডিজাইন, ছোট আকার (1U), হালকা ওজন;
- দক্ষ এবং শক্তি-সঞ্চয়: ব্যাটারি অবস্থায় দক্ষতা 90% এর বেশি হতে পারে;
- ব্যাটারি আন্ডার-ভোল্টেজ এবং ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা, আউটপুট ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা, আউটপুট আন্ডার-ভোল্টেজ অ্যালার্ম, আউটপুট শর্ট সার্কিট এবং অতিরিক্ত-তাপমাত্রা সুরক্ষা ফাংশন সরবরাহ করা হয়েছে;
- অনুপস্থিত অপারেশন ফাংশন: যদি মেইন পাওয়ার সাপ্লাই দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যর্থ হয় এবং সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ব্যাটারি আন্ডার-ভোল্টেজের কারণে সক্রিয় হয়, মেইন পাওয়ার সাপ্লাই পুনরায় চালু হওয়ার পরে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হবে এবং ব্যাটারি চার্জ করা শুরু করবে, কার্যকরভাবে ব্যাটারি রক্ষা এবং এর আয়ু বাড়ানো;