-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি! -
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
সৌর ব্যাটারি 12V, 24V, 48V 51.2V 100Ah, 200Ah, 314Ah
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Gtech or OEM |
| সাক্ষ্যদান | UN38.3,CE,MSDS |
| মডেল নম্বার | 12.8V,25.6V,48V,51.2V 100AH,200AH |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
| মূল্য | USD100-100000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময় | 5-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতিদিন 150-500 পিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১২ ভোল্ট লাইফপো ৪ সোলার ব্যাটারি,৪৮ ভোল্ট ২০০ এএইচ সৌর ব্যাটারি,51.২ ভি ৩১৪ এএইচ লাইফপো ৪ ব্যাটারি |
||
|---|---|---|---|
| 型 号 | এলকে-২.৫৬ কিলোওয়াট | এলকে-৫ কেডব্লিউ | এলকে-৫ কেডব্লিউ | |
|---|---|---|---|---|
| ব্যাটারি টাইপ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| ব্যাটারি মডেল | 25.6V100Ah | 25.6V200Ah | 51.2V100AH | |
| নামমাত্র ক্ষমতা (২৫°সে, ০.৫সি) (ওয়াট-ঘন্টা) | 2560WH | 5120wh | 5120wh | |
| পরিবর্তনযোগ্য কাজের ভোল্টেজ (Vdc) | ২০-২৮.৪ ভোল্ট | ২০-২৮.৪ ভোল্ট | ৪০-৫৬.৮ ভোল্ট | |
| 充电压 ((Vdc) | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ কারেন্ট (A) | 100 | 200 | 100 | |
| সর্বোচ্চ রক্তচাপ (A) | 150A(1 সেকেন্ড) কনফিগারযোগ্য | 250A ((1 সেকেন্ড) কনফিগার করা যাবে | 150A(1 সেকেন্ড) কনফিগারযোগ্য | |
| সর্বোচ্চ ধ্রুবক চার্জিং প্রবাহ ((A) | 100 | 100 | 100 | |
| 循环寿命 ((25°C0.2C 80%DOD) | >৪৫০০ সাইকেল | >৪৫০০ সাইকেল | >৪৫০০ সাইকেল | |
| ব্যাটারি ব্যালেন্সিং কারেন্ট (A) | ০.১~৫এএম সর্বোচ্চ। (ঐচ্ছিক) | ০.১~৫এএম সর্বোচ্চ। (ঐচ্ছিক) | ০.১~৫এএম সর্বোচ্চ। (ঐচ্ছিক) | |
| 终端 | 6mm 端子 | 8mm 端子 | 6mm 端子 | |
| সংরক্ষণকাল | ২৫°সে এর নিচে ৬ মাস | |||
| নিরাপত্তা মানদণ্ড | ইউএন৩৮.৩, এমএসডিএস, সিই | |||
| 通讯功能 | RS485/CAN (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) | |||
| সুরক্ষা | ||||
| সুরক্ষা | 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、过热保护 | |||
| পরিবেশ | ||||
| 噪音 ((分贝) | <40dB (1 মিটার) | |||
| কাজের তাপমাত্রা | -20 ℃ ~+60 ℃ ℃ | |||
| আর্দ্রতা | 0~95% (কোন ঘনীভবন নেই) | |||
| সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা (মি.) | ৩০০০ | |||
| 尺 寸 | ||||
| 宽*高*深 ((পণ্যের আকার) মিমি | W310*H460*D160 | W420*H610*D160 | W420*H610*D160 | |
| 净重 ((কেজি) | 29.5 | 48.5 | 48.8 |
ওআমাদের অফিস শেনঝেনের একটি কারখানার সাথে ডংগুয়ানে অবস্থিত। আমাদের এখন ২৭ জন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী রয়েছে যারা গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রকৌশল, উৎপাদন, গুণমান নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কাজ করে।আমরা একটি চমৎকার এবং নিরাপদ ব্যাটারি সিস্টেম তৈরি করতে A- গ্রেড সেল ব্যবহার করার উপর জোরসেল নির্বাচন ক্ষমতা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে আমরা বেশ প্রতিযোগিতামূলক।৩/ এমএসডিএস পরীক্ষা বা সার্টিফিকেশন এবং পরিবহন বিপদের সনাক্তকরণ প্রতিবেদন- আমাদের ক্যাটালগ সংযুক্ত আছে.

