-
স্টাম্যাটিস গ্রিসআমি জি-টেক পণ্যগুলির সাথে খুব সন্তুষ্ট, মানটি খুব ভাল এবং স্থিতিশীল এবং ভাল পরিষেবা সহ, আমি এটির প্রশংসা করি!
-
মুহাম্মদ আশফাকভাল মানের.
100 ডব্লু 12000 এমএএইচ LiFePO4 ব্যাটারি মিনি ডিসি ইউপিএস সঙ্গে POE

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের নাম | 100-240Vac ডিসি LiFePO4 ব্যাটারি ইউপিএস মিনি ডিসি ইউপিএস সহ POE এবং USB 100W 12000 এমএএইচ মিনি ডিসি | ইনপুট ভোল্টেজ | 100-240Vac |
---|---|---|---|
স্থানান্তর সময় | 0 এমএস | শব্দ স্তর | 40db এর চেয়ে কম |
ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি | আবেদন | পিওই সেন্সর, রাউটার, ওয়াইফাই, মনিটর, টাইম রেকর্ডারের জন্য উপযুক্ত যা উদ্যোগ, সরকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | LiFePO4 ব্যাটারি মিনি ডিসি ইউপিএস,12000 এমএএইচ মিনি ডিসি ইউপিএস,100 ডাব্লু পিওই ডিসি পাওয়ার ইউপিএস |
100 ডাব্লু 12000 এমএএইচ মিনি ডিসি ইউপিএস
আমরা 18 বছরেরও বেশি সময় ধরে ডিসি ইউপিএসের একটি বিশেষায়িত প্রস্তুতকারক।ECO PLUS 8100 এবং ECO PLUS 8100P হ'ল DC UPS এর নতুন সিরিজ, তবে তাদের কাছে উন্নত এবং স্থিতিশীল প্রযুক্তি রয়েছে।উভয়ের ব্যাটারি পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে, দীর্ঘ ব্যাক-আপ সময় এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন সরবরাহ করে service
এই 100 ডাব্লু মিনি ডিসি ইউপিএস ল্যাপটপ বা 19 ভি ডিসি কম্পিউটার, সিসিটিভি, ওয়াইফাই, এলসিডি মনিটর এবং ডিভিআর (ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ড) এর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসাবে ব্যাটারির দীর্ঘ ব্যাক-আপ সিস্টেমের সাথে রয়েছে।
প্রয়োগ:পিওই সেন্সর, রাউটার, ওয়াইফাই, মনিটর, টাইম রেকর্ডারের জন্য উপযুক্ত যা উদ্যোগ, সরকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ট্র্যাফিক, জাতীয় প্রতিরক্ষা, তথ্য এবং শিক্ষা শিল্পের জন্য।
মিনি ডিসি ইউপিএস, 100-240Vac, ওভারলোড সুরক্ষা, উচ্চ ক্ষমতা লিথিয়াম ব্যাটারি ইউপিএস
মডেল # | ECO PLUS 8100P | ECO PLUS 8100 | ||||||||
ইনপুট | ||||||||||
ইনপুট রেট অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 100-240 ভ্যাক | |||||||||
আউটপুট | ||||||||||
আউটপুট শক্তি(সর্বোচ্চ) | 100 ডাব্লু | |||||||||
আউটপুট বর্তমান | 5.0 এ | 3.0 এ | 1.0A | ২.০ এ | 5.0 এ | 3.0 এ | 5.0 এ | ২.০ এ | ||
আউটপুট শক্তি | 60 ডাব্লু | 36 ডাব্লু | 24 ডাব্লু | 10 ডাব্লু | 60 ডাব্লু | 36 ডাব্লু | 95W | 10 ডাব্লু | ||
ডিসি আউটপুট শক্তি (সাধারণ) | 12 ভি * 5 | 9 ভি / 12 ভি | 15 ভি / 24 ভি | 5 ভি + 2 * ইউএসবি | 12 ভি * 5 | 9 ভি / 12 ভি | 15 ভি / 24 ভি | 5 ভি + 2 * ইউএসবি | ||
ব্যাটারি | ||||||||||
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি | |||||||||
কিউটিওয়াইব্যাটারি ও ক্ষমতা | 3.2V / 1800mAH * 8 (50WH) | |||||||||
রক্ষা করুন | বিএমএস (ওভারচার্জিং, অতিরিক্ত স্রাব, ওভার কারেন্ট, অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং ব্যাটারি ব্ল্যান্সড) | |||||||||
চার্জ | ||||||||||
চার্জ সময়কাল | সাধারণ: ২-৩ ঘন্টা | |||||||||
শারীরিক | ||||||||||
ইউনিটের মাত্রা (মিমি) | 2638 * 156 * 40 | |||||||||
নেট ওজন (1 পিসি, কেজি) | 0.7 | |||||||||
পরিবেশ | ||||||||||
কর্মক্ষমতা পরিবেশ | তাপমাত্রা 0 ℃ ~ 40 ℃, আর্দ্রতা 20% ~ 90% | |||||||||
শব্দ স্তর | 40 ডিবি এর চেয়ে কম | |||||||||
* পণ্যের নির্দিষ্টকরণগুলি আরও ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে to নোটিশ |
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |